Wiki source code of Tiggo 8 Pro PHEV
Last modified by Leonardo Fonseca on 07/06/2024
Show last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | [[image:Tiggo 8 Pro.jpg||alt="Tiggo 8 Pro-2.jpg" data-xwiki-image-style-alignment="center"]] | ||
| 2 | |||
| 3 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}} | ||
| 4 | {{toc/}} | ||
| 5 | {{/box}} | ||
| 6 | |||
| 7 | = **O Carro** = | ||
| 8 | |||
| 9 | SUV médio de 7 lugares comercializado no Brasil pelo conglomerado CAOA Chery, com motorização hibrida, rodas de liga leve aro 18 com pneus 235/55. O veículo incluí pacote completo de assistência a condução, incluindo piloto automático adaptativo "stop & go", teto solar com abertura parcial, suspensão independente. Mais detalhes na **[[ficha técnica>>attach:Tiggo8pro-ficha-tecnica-v5.pdf]]**. | ||
| 10 | |||
| 11 | == Características == | ||
| 12 | |||
| 13 | === Dimensões === | ||
| 14 | |||
| 15 | Comprimento do veículo (mm) - 4.722 | ||
| 16 | Largura do veículo (mm) - 1.860 | ||
| 17 | Altura do veículo (vazio) (mm) - 1.705 | ||
| 18 | Distância entre eixos (mm) - 2.710 | ||
| 19 | |||
| 20 | === Rodas e Pneus === | ||
| 21 | |||
| 22 | Rodas de Liga Leve Diamantadas - 18" | ||
| 23 | Pneus - 235/55 R18 | ||
| 24 | |||
| 25 | === Porta-Malas === | ||
| 26 | |||
| 27 | Capacidade de 193L em configuração 7 lugares | ||
| 28 | Capacidade de 889L em configuração 5 lugares | ||
| 29 | Capacidade de 1930L em configiração 2 lugares | ||
| 30 | |||
| 31 | == Motor == | ||
| 32 | |||
| 33 | Potência combinada de 317Cv. Torque combinado de 56,6kgf.m. | ||
| 34 | Transmissão DHT específica para o sistema hibrido com 3 marchas reais, simulando 11 marchas. | ||
| 35 | Motor 1.5L TCI à gasolina, com 147 Hp de potência e 22,4 kgf.m de torque | ||
| 36 | 2 Motores elétricos, com 170 Hp (~~126 Kw) de potência e 34,2 kgf.m de torque | ||
| 37 | Bateria de 19,27 Kwh | ||
| 38 | |||
| 39 | * [[**400v**>>attach:Carga_completa.jpg]] quando carregada e **[[340v>>attach:Carga_baixa.jpg]]** quando em baixa carga. | ||
| 40 | * ~~315A corrente máxima. | ||
| 41 | |||
| 42 | === Motor a combustão: E4T15C === | ||
| 43 | |||
| 44 | [[~[~[image:E4T15C.jpg~|~|height="226" width="313"~]~]>>https://www.actecopowertrain.com/chery-1500cc-4-stroke-petrol-engine-product/]] | ||
| 45 | |||
| 46 | === Transmissão: DHT === | ||
| 47 | |||
| 48 | [[~[~[image:DHT.jpg~|~|height="238" width="311"~]~]>>https://www.actecopowertrain.com/dht-automatic-transmission-with-dual-motor-drive-product/]] | ||
| 49 | |||
| 50 | === Conjunto mecânico: DHT+E4T15C === | ||
| 51 | |||
| 52 | [[~[~[image:DHT_E4T15C.jpg~]~]>>https://www.actecopowertrain.com/hybrid-power-system-for-hybrid-extended-range-and-plug-in-hybrid-vehicles-product/]] | ||
| 53 | |||
| 54 | == Teste de 0-100 km/h == | ||
| 55 | |||
| 56 | 0-100 em ~~6,6s. | ||
| 57 | |||
| 58 | {{jwplayer attachment="0-100.mp4"/}} | ||
| 59 | |||
| 60 | Link para o [[Youtube>>https://youtu.be/nvIpC4EHzf8?feature=shared&t=2189]] | ||
| 61 | |||
| 62 | ---- | ||
| 63 | |||
| 64 | = **Consumo (avaliação em 10/03/2023)** = | ||
| 65 | |||
| 66 | == Elétrico: == | ||
| 67 | |||
| 68 | * Bateria: 19,27 kW | ||
| 69 | * Comportamento da bateria (conforme leitura OBD2) | ||
| 70 | ** 0% no painel (~~8% de carga na bateria) | ||
| 71 | ** 100% no painel (~~ 92% de carga na bateria) | ||
| 72 | * Autonomia (declarada): 75 km (conforme metodologia europeia WLTP) | ||
| 73 | * Autonomia (declarada): 54 km (conforme metodologia do In-Metro) | ||
| 74 | |||
| 75 | === Avaliação: === | ||
| 76 | |||
| 77 | * Gasto de energia por km rodado (média pessimista) 0,28 kW (conforme consumo apurado no APP Fuelio) | ||
| 78 | * Custo do kW de energia no RJ em 10/03/2023 ~~ R$ 0,96 | ||
| 79 | * Valor calculado do km rodado no motor elétrico ~~ R$ 0,268 (0,28*0,96) | ||
| 80 | * [[Fuelio - 30/06/2023>>attach:Hidden pages.Histórico de avaliação de consumo.WebHome@Fuelio_2023-06-01_2023-06-30.jpg]] | ||
| 81 | * [[Histórico de consumo>>doc:Hidden pages.Histórico de avaliação de consumo.WebHome]] | ||
| 82 | |||
| 83 | (% class="box" %) | ||
| 84 | ((( | ||
| 85 | (% style="color:gray" %) | ||
| 86 | //* A bateria do Tiggo 8 possui limites de controle de carga e descarga, limitando a carga a 92% e a descarga a 8% aproximadamente, logo apesar de ter 19,27 kWh de capacidade, uma carga completa equivale à aproximadamente 16,5 kWh. | ||
| 87 | ~** Estes limites visam prolongar a vida útil da bateria. | ||
| 88 | ~*~*~* Para efeito de análise, dividindo a "carga útil" da bateria (16,5 kWh) pela autonomia declarada conforme metodologia do In-Metro (54 Km) obtemos um consumo médio de 16,5/54 = 0,30 kW por Km rodado. | ||
| 89 | ~*~*~* Para efeito de análise, dividindo a "carga útil" da bateria (16,5 kWh) pela autonomia declarada conforme metodologia WLTP (75 Km) obtemos um consumo médio de 16,5/75 = 0,22 kW por Km rodado.// | ||
| 90 | ))) | ||
| 91 | |||
| 92 | == Combustão: == | ||
| 93 | |||
| 94 | * Tanque: 45 L - (útil ~~42 L) | ||
| 95 | * Autonomia (estimada): 450 km - (420 km) | ||
| 96 | * Gasto de combustível por km rodado (sugerido) - 0,1 L (considerando consumo de 10km/L na cidade) | ||
| 97 | * Custo do litro de gasolina no RJ em 10/03/2023 ~~ R$ 5,50 | ||
| 98 | * Valor calculado do km rodado no motor a combustão ~~ R$ 0,55 | ||
| 99 | |||
| 100 | (% class="box" %) | ||
| 101 | ((( | ||
| 102 | (% style="color:gray" %) | ||
| 103 | //* Como a fabricação é chinesa, o motor não é modificado para funcionar com mistura de Gasolina + Etanol, Entretanto, quando abastecido com gasolina comum, o carro tem bom desempenho. | ||
| 104 | ~** O manual orienta o proprietário à dar preferência para gasolina aditivada. Porém, pela atual taxa de etanol adicionado a gasolina (27~~30% de etanol), a gasolina "Premium" (22~~25% de etanol) é mais indicada. | ||
| 105 | ~*~*~* Na realidade, o carro praticamente nunca funciona só com o motor a combustão, logo, o consumo sugerido é apenas para efeito de cálculo e comparação. // | ||
| 106 | ))) | ||
| 107 | |||
| 108 | == Analise de custo comparativa == | ||
| 109 | |||
| 110 | Valores de consumo teóricos. somente para exercitar a comparação. | ||
| 111 | |||
| 112 | (% border="1" %) | ||
| 113 | | |**Tiggo 8 PHEV**|**Tiggo 8 MaxDrive** | ||
| 114 | |((( | ||
| 115 | Consumo estimado para 10.000 km/ano | ||
| 116 | |||
| 117 | * Média na combustão: 10 km/L | ||
| 118 | * Média no elétrico: 25 kw/100 km | ||
| 119 | * Eletricidade ~~ R$ 0,96 / kw | ||
| 120 | * Gasolina ~~ R$ 6,00 / L | ||
| 121 | )))|((( | ||
| 122 | 80% elétrico e 20% combustão | ||
| 123 | Consumo: | ||
| 124 | |||
| 125 | * Elétrico: 2.000 kw => R$ 1.920,00 | ||
| 126 | * Combustão: 200 L => R$ 1.200,00 | ||
| 127 | |||
| 128 | Total no ano: R$ 3.120,00 | ||
| 129 | )))|((( | ||
| 130 | 100% combustão | ||
| 131 | Consumo: | ||
| 132 | |||
| 133 | * Combustão: 1000 L => R$ 6.000,00 | ||
| 134 | |||
| 135 | Total no ano: R$ 6.000,00 | ||
| 136 | ))) | ||
| 137 | |((( | ||
| 138 | IPVA (No estado do Rio) | ||
| 139 | Híbridos: 1,5% | ||
| 140 | Combustão: 4% | ||
| 141 | )))|Valor do veículo - R$ 280.000,00 | ||
| 142 | IPVA: R$ 4.200,00|Valor do veículo - R$ 190.000,00 | ||
| 143 | IPVA: R$ 7.600,00 | ||
| 144 | |Diferença: R$ 6.280,00|Total: 7.320,00|Total: 13.600,00 | ||
| 145 | |||
| 146 | ---- | ||
| 147 | |||
| 148 | = **Informações adicionais** = | ||
| 149 | |||
| 150 | == Bateria de Íons de Lítio == | ||
| 151 | |||
| 152 | Segundo diversos artigos, as baterias de íons de lítio tem sua vida útil diretamente relacionada aos "ciclos de carga e descarga". Após um determinado número de ciclos, uma bateria tem sua capacidade total de armazenamento diminuída. Quando a capacidade total da bateria atingir 70% da capacidade inicial, a bateria atinge a condição de "fim de vida". Uma bateria em fim de vida não é mais adequada à utilização em veículos, mas pode atender outros segmentos como armazenamento de energia em sistemas de geração solar ou em sistemas de proteção de interrupção no fornecimento de energia. | ||
| 153 | |||
| 154 | Dois conceitos são amplamente considerados nas análises de deterioração de baterias em geral: SOC e DOD. Outros fatores também influenciam diretamente a deterioração de uma bateria, como a temperatura de operação e armazenamento, velocidade de carga e descarga entre outros. | ||
| 155 | |||
| 156 | (% border="1" %) | ||
| 157 | |((( | ||
| 158 | **SOC - State of Charge - Estado de Carga/Carregamento ** | ||
| 159 | |||
| 160 | * SOC = 100% - Bateria totalmente carregada. | ||
| 161 | * SOC = 90% - Bateria parcialmente carregada até 90% da carga total. | ||
| 162 | * SOC = 80% - Bateria parcialmente carregada até 80% da carga total. | ||
| 163 | )))|((( | ||
| 164 | **DOD - Depth of Discharge - Quantidade de energia utilizada ** | ||
| 165 | |||
| 166 | * DOD = 100% - Bateria descarregada (0% de carga restante). | ||
| 167 | * DOD = 90% - Bateria parcialmente descarregada (10% da carga restante). | ||
| 168 | * DOD = 80% - Bateria parcialmente descarregada (20% da carga restante). | ||
| 169 | ))) | ||
| 170 | |||
| 171 | A imagem abaixo quantifica o número de ciclos necessários para que a bateria atinja o fim de vida, considerando os percentuais de SOC e DOD adotados para a vida útil da bateria. | ||
| 172 | |||
| 173 | [[image:Baterry_Cycles_Estimation.png||height="693" width="883"]] | ||
| 174 | |||
| 175 | == Faixa de temperatura e impacto na degradação da bateria == | ||
| 176 | |||
| 177 | De acordo com estudos, o cenário menos agressivo de carga e descarga da bateria segue o gráfico abaixo. Deve-se ainda considerar a regra 20%~~80% sempre que possível para reduzir o estresse da bateria. | ||
| 178 | |||
| 179 | [[image:Charge_discharge.png||height="392" width="680"]] | ||
| 180 | |||
| 181 | == Referências: == | ||
| 182 | |||
| 183 | 1. [[BU-808: How to Prolong Lithium-based Batteries - Battery University>>url:https://batteryuniversity.com/article/bu-808-how-to-prolong-lithium-based-batteries]] | ||
| 184 | 1. [[BU-1004: Charging an Electric Vehicle - Battery University>>url:https://batteryuniversity.com/article/bu-1004-charging-an-electric-vehicle]] | ||
| 185 | 1. [[BU-1003a: Battery Aging in an Electric Vehicle (EV) - Battery University>>url:https://batteryuniversity.com/article/bu-1003a-battery-aging-in-an-electric-vehicle-ev]] | ||
| 186 | 1. [[Understanding EV Battery Life ~| SEAI Blog ~| SEAI>>url:https://www.seai.ie/blog/understanding-ev-battery/]] | ||
| 187 | 1. [[Alternative Fuels Data Center: How Do Plug-In Hybrid Electric Cars Work? (energy.gov)>>url:https://afdc.energy.gov/vehicles/how-do-plug-in-hybrid-electric-cars-work]] | ||
| 188 | 1. [[Battery charging: Full versus Partial - PushEVs>>url:https://pushevs.com/2018/04/27/battery-charging-full-versus-partial/]] | ||
| 189 | 1. [[EV Battery Health: What 6,000 EV Batteries Tell Us ~| Geotab>>url:https://www.geotab.com/blog/ev-battery-health/]] | ||
| 190 | |||
| 191 |