Wiki source code of Tiggo 8 Hibrido Plug-in
Version 14.1 by Leonardo Fonseca on 19/11/2023
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | [[image:Tiggo 8 Pro.jpg||alt="Tiggo 8 Pro-2.jpg" data-xwiki-image-style-alignment="center"]] | ||
2 | |||
3 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}} | ||
4 | {{toc/}} | ||
5 | {{/box}} | ||
6 | |||
7 | = **O Carro** = | ||
8 | |||
9 | == Motor == | ||
10 | |||
11 | Potência combinada de 317Cv. Torque combinado de 56,6kgf.m. | ||
12 | Transmissão DHT específica para o sistema hibrido com 3 marchas reais, simulando 11 marchas. | ||
13 | Motor 1.5L TCI à gasolina, com 147 Hp de potência e 22,4 kgf.m de torque | ||
14 | 2 Motores elétricos, com 170 Hp (~~126 Kw) de potência e 34,2 kgf.m de torque | ||
15 | Bateria de 19,27 Kwh | ||
16 | |||
17 | * **400v** quando carregada e **[[340v>>attach:Carga_baixa.jpg]]** quando em baixa carga. | ||
18 | * ~~315A corrente máxima. | ||
19 | |||
20 | === Teste de 0-100 km/h === | ||
21 | |||
22 | 0-100 em ~~6,6s. | ||
23 | |||
24 | {{jwplayer attachment="0-100.mp4"/}} | ||
25 | |||
26 | Link para o [[Youtube>>https://youtu.be/nvIpC4EHzf8?feature=shared&t=2189]] | ||
27 | |||
28 | == Porta-Malas == | ||
29 | |||
30 | Capacidade de 193L em configuração 7 lugares | ||
31 | Capacidade de 889L em configuração 5 lugares | ||
32 | Capacidade de 1930L em configiração 2 lugares | ||
33 | |||
34 | ---- | ||
35 | |||
36 | = **Consumo (avaliação em 10/03/2023)** = | ||
37 | |||
38 | == Elétrico: == | ||
39 | |||
40 | * Bateria: 19,27 kW | ||
41 | * Comportamento da bateria (conforme leitura OBD2) | ||
42 | ** 0% no painel (~~8% de carga na bateria) | ||
43 | ** 100% no painel (~~ 92% de carga na bateria) | ||
44 | * Autonomia (declarada): 75 km (conforme metodologia europeia WLTP) | ||
45 | * Autonomia (declarada): 54 km (conforme metodologia do In-Metro) | ||
46 | |||
47 | === Avaliação: === | ||
48 | |||
49 | * Gasto de energia por km rodado (média pessimista) 0,28 kW (conforme consumo apurado no APP Fuelio) | ||
50 | * Custo do kW de energia no RJ em 10/03/2023 ~~ R$ 0,96 | ||
51 | * Valor calculado do km rodado no motor elétrico ~~ R$ 0,268 (0,28*0,96) | ||
52 | * [[Fuelio - 30/06/2023>>attach:Fuelio_2023-06-01_2023-06-30.jpg]] | ||
53 | * [[Histórico de consumo>>doc:Hidden pages.Histórico de avaliação de consumo.WebHome]] | ||
54 | |||
55 | (% class="box" %) | ||
56 | ((( | ||
57 | (% style="color:gray" %) | ||
58 | //* A bateria do Tiggo 8 possui limites de controle de carga e descarga, limitando a carga a 92% e a descarga a 8% aproximadamente, logo apesar de ter 19,27 kWh de capacidade, uma carga completa equivale à aproximadamente 16,5 kWh. | ||
59 | ~** Estes limites visam prolongar a vida útil da bateria. | ||
60 | ~*~*~* Para efeito de análise, dividindo a "carga útil" da bateria (16,5 kWh) pela autonomia declarada conforme metodologia do In-Metro (54 Km) obtemos um consumo médio de 16,5/54 = 0,30 kW por Km rodado. | ||
61 | ~*~*~* Para efeito de análise, dividindo a "carga útil" da bateria (16,5 kWh) pela autonomia declarada conforme metodologia WLTP (75 Km) obtemos um consumo médio de 16,5/75 = 0,22 kW por Km rodado.// | ||
62 | ))) | ||
63 | |||
64 | == Combustão: == | ||
65 | |||
66 | * Tanque: 45 L - (útil ~~42 L) | ||
67 | * Autonomia (estimada): 450 km - (420 km) | ||
68 | * Gasto de combustível por km rodado (sugerido) - 0,1 L (considerando consumo de 10km/L na cidade) | ||
69 | * Custo do litro de gasolina no RJ em 10/03/2023 ~~ R$ 5,50 | ||
70 | * Valor calculado do km rodado no motor a combustão ~~ R$ 0,55 | ||
71 | |||
72 | (% class="box" %) | ||
73 | ((( | ||
74 | (% style="color:gray" %) | ||
75 | //* Como a fabricação é chinesa, o motor não é modificado para funcionar com mistura de Gasolina + Etanol, Entretanto, quando abastecido com gasolina comum, o carro tem bom desempenho. | ||
76 | ~** O manual orienta o proprietário à dar preferência para gasolina aditivada. Porém, pela atual taxa de etanol adicionado a gasolina (27~~30% de etanol), a gasolina "Premium" (22~~25% de etanol) é mais indicada. | ||
77 | ~*~*~* Na realidade, o carro praticamente nunca funciona só com o motor a combustão, logo, o consumo sugerido é apenas para efeito de cálculo e comparação. // | ||
78 | ))) | ||
79 | |||
80 | == Analise de custo comparativa == | ||
81 | |||
82 | Valores de consumo teóricos. somente para exercitar a comparação. | ||
83 | |||
84 | (% border="1" %) | ||
85 | | |**Tiggo 8 PHEV**|**Tiggo 8 MaxDrive** | ||
86 | |((( | ||
87 | Consumo estimado para 10.000 km/ano | ||
88 | |||
89 | * Média na combustão: 10 km/L | ||
90 | * Média no elétrico: 25 kw/100 km | ||
91 | * Eletricidade ~~ R$ 0,96 / kw | ||
92 | * Gasolina ~~ R$ 6,00 / L | ||
93 | )))|((( | ||
94 | 80% elétrico e 20% combustão | ||
95 | Consumo: | ||
96 | |||
97 | * Elétrico: 2.000 kw => R$ 1.920,00 | ||
98 | * Combustão: 200 L => R$ 1.200,00 | ||
99 | |||
100 | Total no ano: R$ 3.120,00 | ||
101 | )))|((( | ||
102 | 100% combustão | ||
103 | Consumo: | ||
104 | |||
105 | * Combustão: 1000 L => R$ 6.000,00 | ||
106 | |||
107 | Total no ano: R$ 6.000,00 | ||
108 | ))) | ||
109 | |((( | ||
110 | IPVA (No estado do Rio) | ||
111 | Híbridos: 1,5% | ||
112 | Combustão: 4% | ||
113 | )))|Valor do veículo - R$ 280.000,00 | ||
114 | IPVA: R$ 4.200,00|Valor do veículo - R$ 190.000,00 | ||
115 | IPVA: R$ 7.600,00 | ||
116 | |Diferença: R$ 6.280,00|Total: 7.320,00|Total: 13.600,00 | ||
117 | |||
118 | ---- | ||
119 | |||
120 | = **Ficha Técnica** = | ||
121 | |||
122 | * [[Ficha técnica - 17/01/2023>>attach:Tiggo-8pro-hybrid-Max-drive-ficha-tecnica-17.01.2023.pdf]] | ||
123 | |||
124 | ---- | ||
125 | |||
126 | = **Informações adicionais** = | ||
127 | |||
128 | == Bateria de Íons de Lítio == | ||
129 | |||
130 | Segundo diversos artigos, as baterias de íons de lítio tem sua vida útil diretamente relacionada aos "ciclos de carga e descarga". Após um determinado número de ciclos, uma bateria tem sua capacidade total de armazenamento diminuída. Quando a capacidade total da bateria atingir 70% da capacidade inicial, a bateria atinge a condição de "fim de vida". Uma bateria em fim de vida não é mais adequada à utilização em veículos, mas pode atender outros segmentos como armazenamento de energia em sistemas de geração solar ou em sistemas de proteção de interrupção no fornecimento de energia. | ||
131 | |||
132 | Dois conceitos são amplamente considerados nas análises de deterioração de baterias em geral: SOC e DOD. Outros fatores também influenciam diretamente a deterioração de uma bateria, como a temperatura de operação e armazenamento, velocidade de carga e descarga entre outros. | ||
133 | |||
134 | (% border="1" %) | ||
135 | |((( | ||
136 | **SOC - State of Charge - Estado de Carga/Carregamento ** | ||
137 | |||
138 | * SOC = 100% - Bateria totalmente carregada. | ||
139 | * SOC = 90% - Bateria parcialmente carregada até 90% da carga total. | ||
140 | * SOC = 80% - Bateria parcialmente carregada até 80% da carga total. | ||
141 | )))|((( | ||
142 | **DOD - Depth of Discharge - Quantidade de energia utilizada ** | ||
143 | |||
144 | * DOD = 100% - Bateria descarregada (0% de carga restante). | ||
145 | * DOD = 90% - Bateria parcialmente descarregada (10% da carga restante). | ||
146 | * DOD = 80% - Bateria parcialmente descarregada (20% da carga restante). | ||
147 | ))) | ||
148 | |||
149 | A imagem abaixo quantifica o número de ciclos necessários para que a bateria atinja o fim de vida, considerando os percentuais de SOC e DOD adotados para a vida útil da bateria. | ||
150 | |||
151 | [[image:Baterry_Cycles_Estimation.png||height="693" width="883"]] | ||
152 | |||
153 | == Faixa de temperatura e impacto na degradação da bateria == | ||
154 | |||
155 | De acordo com estudos, o cenário menos agressivo de carga e descarga da bateria segue o gráfico abaixo. | ||
156 | |||
157 | [[image:Charge_discharge.png||height="392" width="680"]] | ||
158 | |||
159 | == Referências: == | ||
160 | |||
161 | 1. [[BU-808: How to Prolong Lithium-based Batteries - Battery University>>url:https://batteryuniversity.com/article/bu-808-how-to-prolong-lithium-based-batteries]] | ||
162 | 1. [[BU-1004: Charging an Electric Vehicle - Battery University>>url:https://batteryuniversity.com/article/bu-1004-charging-an-electric-vehicle]] | ||
163 | 1. [[BU-1003a: Battery Aging in an Electric Vehicle (EV) - Battery University>>url:https://batteryuniversity.com/article/bu-1003a-battery-aging-in-an-electric-vehicle-ev]] | ||
164 | 1. [[Understanding EV Battery Life ~| SEAI Blog ~| SEAI>>url:https://www.seai.ie/blog/understanding-ev-battery/]] | ||
165 | 1. [[Alternative Fuels Data Center: How Do Plug-In Hybrid Electric Cars Work? (energy.gov)>>url:https://afdc.energy.gov/vehicles/how-do-plug-in-hybrid-electric-cars-work]] | ||
166 | 1. [[Battery charging: Full versus Partial - PushEVs>>url:https://pushevs.com/2018/04/27/battery-charging-full-versus-partial/]] | ||
167 | 1. [[EV Battery Health: What 6,000 EV Batteries Tell Us ~| Geotab>>url:https://www.geotab.com/blog/ev-battery-health/]] | ||
168 | |||
169 |