Wiki source code of Tiggo 8 Hibrido Plug-in
Version 12.5 by Leonardo Fonseca on 17/11/2023
Hide last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
9.1 | 1 | [[image:Tiggo 8 Pro.jpg||alt="Tiggo 8 Pro-2.jpg" data-xwiki-image-style-alignment="center"]] |
2 | |||
3 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}} | ||
4 | {{toc/}} | ||
5 | {{/box}} | ||
6 | |||
7 | = **O Carro** = | ||
8 | |||
9 | == Motor == | ||
10 | |||
![]() |
12.5 | 11 | Potência combinada de 317Cv. Torque combinado de 56,6kgf.m. |
![]() |
10.5 | 12 | Transmissão DHT específica para o sistema hibrido com 3 marchas reais, simulando 11 marchas. |
![]() |
10.3 | 13 | Motor 1.5L TCI à gasolina, com 147 Hp de potência e 22,4 kgf.m de torque |
14 | 2 Motores elétricos, com 170 Hp (~~126 Kw) de potência e 34,2 kgf.m de torque | ||
![]() |
10.4 | 15 | Bateria de 19,27 Kwh |
![]() |
9.1 | 16 | |
![]() |
11.3 | 17 | * **400v** quando carregada e **[[340v>>attach:Carga_baixa.jpg]]** quando em baixa carga. |
![]() |
10.4 | 18 | * ~~315A corrente máxima. |
19 | |||
![]() |
12.5 | 20 | === Teste de 0-100 km/h === |
21 | |||
22 | 0-100 em ~~6,6s. | ||
23 | |||
![]() |
12.4 | 24 | {{jwplayer attachment="0-100.mp4"/}} |
25 | |||
![]() |
9.1 | 26 | == Porta-Malas == |
27 | |||
28 | Capacidade de 193L em configuração 7 lugares | ||
29 | Capacidade de 889L em configuração 5 lugares | ||
30 | Capacidade de 1930L em configiração 2 lugares | ||
31 | |||
32 | ---- | ||
33 | |||
34 | = **Consumo (avaliação em 10/03/2023)** = | ||
35 | |||
36 | == Elétrico: == | ||
37 | |||
38 | * Bateria: 19,27 kW | ||
39 | * Comportamento da bateria (conforme leitura OBD2) | ||
40 | ** 0% no painel (~~8% de carga na bateria) | ||
41 | ** 100% no painel (~~ 92% de carga na bateria) | ||
42 | * Autonomia (declarada): 75 km (conforme metodologia europeia WLTP) | ||
43 | * Autonomia (declarada): 54 km (conforme metodologia do In-Metro) | ||
44 | |||
45 | === Avaliação: === | ||
46 | |||
47 | * Gasto de energia por km rodado (média pessimista) 0,28 kW (conforme consumo apurado no APP Fuelio) | ||
48 | * Custo do kW de energia no RJ em 10/03/2023 ~~ R$ 0,96 | ||
49 | * Valor calculado do km rodado no motor elétrico ~~ R$ 0,268 (0,28*0,96) | ||
50 | * [[Fuelio - 30/06/2023>>attach:Fuelio_2023-06-01_2023-06-30.jpg]] | ||
51 | * [[Histórico de consumo>>doc:Hidden pages.Histórico de avaliação de consumo.WebHome]] | ||
52 | |||
53 | (% class="box" %) | ||
54 | ((( | ||
55 | (% style="color:gray" %) | ||
![]() |
10.2 | 56 | //* A bateria do Tiggo 8 possui limites de controle de carga e descarga, limitando a carga a 92% e a descarga a 8% aproximadamente, logo apesar de ter 19,27 kWh de capacidade, uma carga completa equivale à aproximadamente 16,5 kWh. |
![]() |
9.1 | 57 | ~** Estes limites visam prolongar a vida útil da bateria. |
58 | ~*~*~* Para efeito de análise, dividindo a "carga útil" da bateria (16,5 kWh) pela autonomia declarada conforme metodologia do In-Metro (54 Km) obtemos um consumo médio de 16,5/54 = 0,30 kW por Km rodado. | ||
59 | ~*~*~* Para efeito de análise, dividindo a "carga útil" da bateria (16,5 kWh) pela autonomia declarada conforme metodologia WLTP (75 Km) obtemos um consumo médio de 16,5/75 = 0,22 kW por Km rodado.// | ||
60 | ))) | ||
61 | |||
62 | == Combustão: == | ||
63 | |||
64 | * Tanque: 45 L - (útil ~~42 L) | ||
65 | * Autonomia (estimada): 450 km - (420 km) | ||
66 | * Gasto de combustível por km rodado (sugerido) - 0,1 L (considerando consumo de 10km/L na cidade) | ||
67 | * Custo do litro de gasolina no RJ em 10/03/2023 ~~ R$ 5,50 | ||
68 | * Valor calculado do km rodado no motor a combustão ~~ R$ 0,55 | ||
69 | |||
70 | (% class="box" %) | ||
71 | ((( | ||
72 | (% style="color:gray" %) | ||
73 | //* Como a fabricação é chinesa, o motor não é modificado para funcionar com mistura de Gasolina + Etanol, Entretanto, quando abastecido com gasolina comum, o carro tem bom desempenho. | ||
74 | ~** O manual orienta o proprietário à dar preferência para gasolina aditivada. Porém, pela atual taxa de etanol adicionado a gasolina (27~~30% de etanol), a gasolina "Premium" (22~~25% de etanol) é mais indicada. | ||
75 | ~*~*~* Na realidade, o carro praticamente nunca funciona só com o motor a combustão, logo, o consumo sugerido é apenas para efeito de cálculo e comparação. // | ||
76 | ))) | ||
77 | |||
78 | == Analise de custo comparativa == | ||
79 | |||
80 | Valores de consumo teóricos. somente para exercitar a comparação. | ||
81 | |||
82 | (% border="1" %) | ||
83 | | |**Tiggo 8 PHEV**|**Tiggo 8 MaxDrive** | ||
84 | |((( | ||
85 | Consumo estimado para 10.000 km/ano | ||
86 | |||
87 | * Média na combustão: 10 km/L | ||
88 | * Média no elétrico: 25 kw/100 km | ||
89 | * Eletricidade ~~ R$ 0,96 / kw | ||
90 | * Gasolina ~~ R$ 6,00 / L | ||
91 | )))|((( | ||
92 | 80% elétrico e 20% combustão | ||
93 | Consumo: | ||
94 | |||
95 | * Elétrico: 2.000 kw => R$ 1.920,00 | ||
96 | * Combustão: 200 L => R$ 1.200,00 | ||
97 | |||
98 | Total no ano: R$ 3.120,00 | ||
99 | )))|((( | ||
100 | 100% combustão | ||
101 | Consumo: | ||
102 | |||
103 | * Combustão: 1000 L => R$ 6.000,00 | ||
104 | |||
105 | Total no ano: R$ 6.000,00 | ||
106 | ))) | ||
107 | |((( | ||
108 | IPVA (No estado do Rio) | ||
109 | Híbridos: 1,5% | ||
110 | Combustão: 4% | ||
111 | )))|Valor do veículo - R$ 280.000,00 | ||
112 | IPVA: R$ 4.200,00|Valor do veículo - R$ 190.000,00 | ||
113 | IPVA: R$ 7.600,00 | ||
114 | |Diferença: R$ 6.280,00|Total: 7.320,00|Total: 13.600,00 | ||
115 | |||
116 | ---- | ||
117 | |||
118 | = **Ficha Técnica** = | ||
119 | |||
120 | * [[Ficha técnica - 17/01/2023>>attach:Tiggo-8pro-hybrid-Max-drive-ficha-tecnica-17.01.2023.pdf]] | ||
121 | |||
122 | ---- | ||
123 | |||
124 | = **Informações adicionais** = | ||
125 | |||
![]() |
1.2 | 126 | == Bateria de Íons de Lítio == |
![]() |
1.1 | 127 | |
128 | Segundo diversos artigos, as baterias de íons de lítio tem sua vida útil diretamente relacionada aos "ciclos de carga e descarga". Após um determinado número de ciclos, uma bateria tem sua capacidade total de armazenamento diminuída. Quando a capacidade total da bateria atingir 70% da capacidade inicial, a bateria atinge a condição de "fim de vida". Uma bateria em fim de vida não é mais adequada à utilização em veículos, mas pode atender outros segmentos como armazenamento de energia em sistemas de geração solar ou em sistemas de proteção de interrupção no fornecimento de energia. | ||
129 | |||
![]() |
10.2 | 130 | Dois conceitos são amplamente considerados nas análises de deterioração de baterias em geral: SOC e DOD. Outros fatores também influenciam diretamente a deterioração de uma bateria, como a temperatura de operação e armazenamento, velocidade de carga e descarga entre outros. |
![]() |
1.1 | 131 | |
![]() |
1.2 | 132 | (% border="1" %) |
133 | |((( | ||
134 | **SOC - State of Charge - Estado de Carga/Carregamento ** | ||
![]() |
1.1 | 135 | |
![]() |
1.2 | 136 | * SOC = 100% - Bateria totalmente carregada. |
137 | * SOC = 90% - Bateria parcialmente carregada até 90% da carga total. | ||
138 | * SOC = 80% - Bateria parcialmente carregada até 80% da carga total. | ||
139 | )))|((( | ||
140 | **DOD - Depth of Discharge - Quantidade de energia utilizada ** | ||
![]() |
1.1 | 141 | |
![]() |
1.2 | 142 | * DOD = 100% - Bateria descarregada (0% de carga restante). |
143 | * DOD = 90% - Bateria parcialmente descarregada (10% da carga restante). | ||
144 | * DOD = 80% - Bateria parcialmente descarregada (20% da carga restante). | ||
145 | ))) | ||
![]() |
1.1 | 146 | |
147 | A imagem abaixo quantifica o número de ciclos necessários para que a bateria atinja o fim de vida, considerando os percentuais de SOC e DOD adotados para a vida útil da bateria. | ||
148 | |||
![]() |
1.2 | 149 | [[image:Baterry_Cycles_Estimation.png||height="693" width="883"]] |
![]() |
9.1 | 150 | |
151 | == Faixa de temperatura e impacto na degradação da bateria == | ||
152 | |||
153 | De acordo com estudos, o cenário menos agressivo de carga e descarga da bateria segue o gráfico abaixo. | ||
154 | |||
155 | [[image:Charge_discharge.png||height="392" width="680"]] | ||
156 | |||
157 | == Referências: == | ||
158 | |||
159 | 1. [[BU-808: How to Prolong Lithium-based Batteries - Battery University>>url:https://batteryuniversity.com/article/bu-808-how-to-prolong-lithium-based-batteries]] | ||
160 | 1. [[BU-1004: Charging an Electric Vehicle - Battery University>>url:https://batteryuniversity.com/article/bu-1004-charging-an-electric-vehicle]] | ||
161 | 1. [[BU-1003a: Battery Aging in an Electric Vehicle (EV) - Battery University>>url:https://batteryuniversity.com/article/bu-1003a-battery-aging-in-an-electric-vehicle-ev]] | ||
162 | 1. [[Understanding EV Battery Life ~| SEAI Blog ~| SEAI>>url:https://www.seai.ie/blog/understanding-ev-battery/]] | ||
163 | 1. [[Alternative Fuels Data Center: How Do Plug-In Hybrid Electric Cars Work? (energy.gov)>>url:https://afdc.energy.gov/vehicles/how-do-plug-in-hybrid-electric-cars-work]] | ||
164 | 1. [[Battery charging: Full versus Partial - PushEVs>>url:https://pushevs.com/2018/04/27/battery-charging-full-versus-partial/]] | ||
165 | 1. [[EV Battery Health: What 6,000 EV Batteries Tell Us ~| Geotab>>url:https://www.geotab.com/blog/ev-battery-health/]] | ||
166 | |||
167 |